热线:13917192149
产品目录
Products南京20吨无线测力环 30T拉力计价格坚固的结构,采用新颖的一体式传感器设计。测量精度达到最大容量的0.1%。所有功能和单位清楚地显示在带白色背光的LCD上。1英寸高的LCD数字显示,便于远距离观看。两个可编程的设置点,方便用户设置安全警告界限。
南京20吨无线测力环 30T拉力计价格
数字式测力仪
型号: DL-R
量程:1-5t 量程:10-200t
规格尺寸表:
型号 | 量程 | 分度值 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | φ(mm) | H(mm) | 材料 |
DL-R-1 | 1t | 0.5kg | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | 铝 |
DL-R-2 | 2t | 1kg | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | 铝 |
DL-R-3 | 3t | 1kg | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | 铝 |
DL-R-5 | 5t | 2kg | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | 铝 |
DL-R-10 | 10t | 5kg | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | 合金钢 |
DL-R-20 | 20t | 10kg | 375 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | 合金钢 |
DL-R-30 | 30 | 10kg | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | 合金钢 |
DL-R-50 | 50t | 20kg | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | 合金钢 |
DL-R-100 | 100t | 50kg | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | 合金钢 |
DL-R-200 | 200t | 100kg | 720 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1362 | 合金钢 |
重量:
型号 | DL-R-1 | DL-R-2 | DL-R-3 | DL-R-5 | DL-R-10 | DL-R- 20 | DL-R-30 | DL-R-50 | DL-R-100 | DL-R-200 |
单体重量(kg) | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 | 39 | 81 | 210 |
带卸扣重量(kg) | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 73 | 128 | 321 | 776 |
南京20吨无线测力环 30T拉力计价格特点:
主要技术指标:
参照标准 | JB/T5669 |
测力仪本体显示 | 25mm (1’’) 5位 LCD |
180仪表显示 | 12mm (0.5’’) 5位 LCD |
开机置零范围 | 20% 最大量程 |
手动置零范围 | 4% 最大量程 |
去皮范围 | 20%最大量程 |
稳定时间 | ≤5 秒 |
超载显示 | 100%最大量程+ 9e |
最大安全载荷 | 125%最大量程 |
极限载荷 | 400%最大量程 |
电池寿命 | ≥50小时 |
本体电源 | “LR6(AA)”碱性电池. 1.5Vⅹ3 |
仪表电源 | USD接口供电,锂电池可选 |
工作温度 | - 20℃ ~ + 50℃ |
工作湿度 | ≤85% RH under 20℃ |
无线距离 | 80米(缺省), 200米(可选) |
无线频率 | 2.4GHz(缺省), 433MHz(可选) |
上海亨托实业有限公司 沪ICP备14043097号-3 技术支持:食品机械设备网 GoogleSitemap