热线:13917192149
产品目录
Products电力船舶用5T无线拉力计 10吨无线测力仪价格 ◆测量精度达到Z大容量的0.1%。 ◆所有功能和单位清楚地显示在带白色背光的LCD上。 ◆1英寸高的LCD数字显示,便于远距离观看。 ◆两个可编程的设置点,方便用户设置安全警告界限。 ◆低功耗设计保证3节标准“AA"碱性电池长时间工作超过40小时。
电力船舶用5T无线拉力计 10吨无线测力仪价格
HT- W3 无线测力仪
◆测量精度达到zui大容量的0.1%。
◆所有功能和单位清楚地显示在带白色背光的LCD上。
◆1英寸高的LCD数字显示,便于远距离观看。
◆两个可编程的设置点,方便用户设置安全警告界限。
◆低功耗设计保证3节标准“AA”碱性电池长时间工作超过40小时。
◆提供通用的单位,便于应用:公斤(kg)、吨(t)、英镑(lb)、牛顿(N)、千牛(kN)。
◆无线手持仪表使参数设置与仪器标定既方便又便于管理。
◆无线手持仪表提供多种操作功能:“置零”、 “去皮”、“峰值保持”、“累计”、“累计查询”、“累计清除”、“单位切换”、“电压查询”、“关机”。
◆测力计本身提供4个按键:“开/关机”、“置零”、“峰值保持”、“单位切换”。
主要技术指标:
参照标准 | JB/T5669 |
测力仪本体显示 | 25mm (1’’)字高 5位液晶显示 |
380仪表显示 | 25mm (1’’)字高 5位液晶显示 |
开机置零范围 | 20% zui大量程 |
手动置零范围 | 4% zui大量程 |
去皮范围 | 20%zui大量程 |
稳定时间 | ≤5 秒 |
超载显示 | 100%zui大量程+ 9e |
zui大安全载荷 | 125%zui大量程 |
极限载荷 | 400%zui大量程 |
电池寿命 | ≥50小时 |
本体电源 | “LR6(AA)”碱性电池. 1.5Vⅹ3 |
仪表电源 | “LR6(AA)”碱性电池. 1.5Vⅹ4 |
工作温度. | - 20℃ ~ + 50℃ |
工作湿度 | ≤85% RH under 20℃ |
无线距离 | 80米(缺省), 200米(可选) |
无线频率 | 2.4GHz(缺省), 433MHz(可选) |
电力船舶用5T无线拉力计 10吨无线测力仪价格
产品规格:
型号 | zui大量程(kg) | zui小量程(kg) | 分度值(kg) | 分度数(n) |
HT- W3-01 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
HT -W3-02 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
HT -W3-03 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
HT-W3-05 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
HT-W3-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
HT-W3-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
HT-W3-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
HT-W3-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 |
HT-W3-60 | 60000 | 400 | 20 | 2500 |
HT-W3-100 | 100000 | 1000 | 50 | 2000 |
HT-W3-150 | 150000 | 1500 | 100 | 2000 |
HT-W3-200 | 200000 | 20000 | 100 | 2000 |
量程:1-5t 量程:10-200t
型号 | 量程(t) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Ø(mm) | H(mm) | 材料 |
HT-W3-01 | 1 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | 铝 |
HT-W3-02 | 2 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | 铝 |
HT-W3-03 | 3 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | 铝 |
HT-W3-05 | 5 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | 铝 |
HT-W3-10 | 10 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | 钢 |
HT-W3-20 | 20 | 375 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | 钢 |
HT-W3-30 | 30 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | 钢 |
HT-W3-50 | 50 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | 钢 |
HT-W3-60 | 60 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | 钢 |
HT-W3-100 | 100 | 570 | 190 | 132 | 360 | 229 | 1230 | 钢 |
HT-W3-150 | 150 | 570 | 190 | 132 | 360 | 229 | 1230 | 钢 |
HT-W3-200 | 200 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | 钢 |
重量:
型号 | HT-W3-1 | HT-W3-2 | HT-W3-3 | HT-W3-5 | HT-W3-10 |
单体重量(kg) | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 10.4 |
带卸扣重量(kg) | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 6.3 | 24.8 |
型号 | HT-W3-20 | HT-W3-30 | HT-W3-50 | HT-W3-100 | HT-W3-200 |
单体重量(kg) | 17.8 | 25 | 39 | 81 | 210 |
带卸扣重量(kg) | 48.6 | 73 | 128 | 321 | 776 |
上海亨托实业有限公司 沪ICP备14043097号-3 技术支持:食品机械设备网 GoogleSitemap